Opinion of Professions
Q Now I will read out a list of different types of people. For each, would you tell me whether you generally trust them to tell the truth or not?
Roll over abbreviations for full profession title
| Doc | Tea | Prf | Jud | Cle | Sci | TV | Plc | Ord | Pls | Civ | TU | Bus | Gov | Jou | Plt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Tell the truth | ||||||||||||||||
| 1983 | 82 | 79 | n/a | 77 | 85 | n/a | 63 | 61 | 57 | n/a | 25 | 18 | 25 | 16 | 19 | 18 |
| 1993 | 84 | 84 | 70 | 68 | 80 | n/a | 72 | 63 | 64 | 52 | 37 | 32 | 32 | 11 | 10 | 14 |
| 1997 | 86 | 83 | 70 | 72 | 71 | 63 | 74 | 61 | 56 | 55 | 36 | 27 | 29 | 12 | 15 | 15 |
| 1999 | 91 | 89 | 79 | 77 | 80 | 63 | 74 | 61 | 60 | 49 | 47 | 39 | 28 | 23 | 15 | 23 |
| 2000 | 87 | 85 | 76 | 77 | 78 | 63 | 73 | 60 | 52 | 46 | 47 | 38 | 28 | 21 | 15 | 20 |
| 2001 | 89 | 86 | 78 | 78 | 78 | 65 | 75 | 63 | 52 | 46 | 43 | 39 | 27 | 20 | 18 | 17 |
| 2002 | 91 | 85 | 77 | 77 | 80 | 64 | 71 | 59 | 54 | 47 | 45 | 37 | 25 | 20 | 13 | 19 |
| 2003 | 91 | 87 | 74 | 72 | 71 | 65 | 66 | 64 | 53 | 46 | 46 | 33 | 28 | 20 | 18 | 18 |
| 2004 | 92 | 89 | 80 | 75 | 75 | 69 | 70 | 63 | 55 | 49 | 51 | 39 | 30 | 23 | 20 | 22 |
| 2005 | 91 | 88 | 77 | 76 | 73 | 70 | 63 | 58 | 56 | 50 | 44 | 37 | 24 | 20 | 16 | 20 |
| 2006 | 92 | 88 | 80 | 75 | 75 | 72 | 66 | 61 | 56 | 51 | 48 | 41 | 31 | 22 | 19 | 20 |
| 2007 | 90 | 86 | 78 | 78 | 73 | 65 | 61 | 59 | 52 | 45 | 44 | 38 | 26 | 22 | 18 | 18 |
| Not tell the truth | ||||||||||||||||
| 1983 | 14 | 14 | n/a | 18 | 11 | n/a | 25 | 32 | 27 | n/a | 63 | 71 | 65 | 74 | 73 | 75 |
| 1993 | 11 | 9 | 12 | 21 | 13 | n/a | 18 | 26 | 21 | 28 | 50 | 54 | 57 | 81 | 84 | 79 |
| 1997 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 22 | 14 | 30 | 28 | 28 | 50 | 56 | 60 | 80 | 76 | 78 |
| 1999 | 7 | 7 | 10 | 16 | 14 | 27 | 17 | 31 | 28 | 35 | 41 | 47 | 60 | 70 | 79 | 72 |
| 2000 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 25 | 18 | 33 | 34 | 35 | 40 | 47 | 60 | 72 | 78 | 74 |
| 2001 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 22 | 17 | 27 | 34 | 34 | 45 | 46 | 61 | 73 | 75 | 77 |
| 2002 | 6 | 10 | 11 | 15 | 14 | 23 | 19 | 31 | 31 | 35 | 42 | 49 | 62 | 72 | 79 | 73 |
| 2003 | 6 | 8 | 11 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 34 | 41 | 53 | 60 | 73 | 75 | 75 |
| 2004 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 37 | 44 | 58 | 70 | 72 | 71 |
| 2005 | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 18 | 25 | 32 | 31 | 31 | 43 | 46 | 63 | 71 | 77 | 73 |
| 2006 | 5 | 7 | 8 | 16 | 17 | 16 | 21 | 29 | 29 | 29 | 37 | 42 | 56 | 70 | 72 | 72 |
| 2007 | 6 | 9 | 10 | 14 | 17 | 22 | 27 | 31 | 33 | 32 | 43 | 45 | 62 | 71 | 75 | 76 |
| Don't know | ||||||||||||||||
| 1983 | 4 | 7 | n/a | 5 | 4 | n/a | 12 | 7 | 16 | n/a | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| 1993 | 5 | 7 | 18 | 11 | 7 | n/a | 10 | 11 | 15 | 20 | 13 | 86 | 11 | 8 | 6 | 7 |
| 1997 | 4 | 6 | 18 | 9 | 9 | 15 | 12 | 9 | 16 | 17 | 14 | 17 | 11 | 8 | 9 | 7 |
| 1999 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 11 | 16 | 12 | 13 | 12 | 7 | 6 | 5 |
| 2000 | 4 | 5 | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 15 | 12 | 7 | 6 | 6 |
| 2001 | 3 | 5 | 12 | 7 | 7 | 13 | 8 | 10 | 14 | 19 | 12 | 15 | 13 | 7 | 8 | 5 |
| 2002 | 2 | 5 | 11 | 8 | 5 | 13 | 11 | 10 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 |
| 2003 | 2 | 5 | 15 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 | 15 | 20 | 13 | 13 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 2004 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 17 | 21 | 13 | 17 | 13 | 8 | 8 | 7 |
| 2005 | 4 | 4 | 13 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 19 | 13 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 |
| 2006 | 3 | 5 | 12 | 10 | 9 | 13 | 13 | 10 | 15 | 21 | 15 | 17 | 14 | 8 | 9 | 8 |
| 2007 | 4 | 5 | 12 | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 15 | 22 | 13 | 17 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Base: c.2,000 British adults aged 15+ each year (for 2005, UK data are also available)







